ASIC sumo
T5L yakatevedzana ndiyo DGUS II mbiri-musimboti ASIC.
●Yakavakwa-mu 2D hardware kukwidziridza
●2.4GBytes/s yakakwirira-kumhanya MB bandwidth
●Tsigira PC kumisikidzwa kusimudzira uye simulation
●Tsigira backend kure kusimudzira
●Tsigira online kodhi kusimudzira neDGUS system
●Nzvimbo dzakapfuma dzinosanganisira 28IOs, 4 UARTs, 1 CAN, 8 12-bit (rutsigiro sampling pamusoro pe16bit) A/Ds uye2 16-bit PWMs.

SL kit
SLE028A | T5L0+40Pin socket+2.8-inch 320*240 EWV(LN32240T028SA50) |
SLI035A | T5L0+40Pin socket+3.5-inch 320*480 IPS(LI48320T035IA30) |
SLI040A | T5L0+40Pin socket+4.0-inch 480*800 IPS(LI48800T040HA50) |
SLI040B | T5L0+50Pin socket+4.0-inch 480*480 IPS(LI48480T040HA30) |
SLI043A | T5L0+40Pin socket+4.3-inch 480*800 IPS(LI48800T043TA30 horizontal, 480*270 inowanikwawo) |
SLI043B | T5L0+40Pin socket+4.3-inch 480*800 IPS(LI48800T043TB30 yakatwasuka, nhete bezel) |
SLE043A | T5L0+40Pin socket+4.3-inch 480*272 EWV(LN48272T043IB35) |
SLC043A | T5L0+40Pin socket+4.3-inch 480*272 TV(LN48272C043BA25) |
SLI050A | T5L0+40Pin socket+5.0-inch 480*854 IPS(LI85480T050HD45) |
SLC070A | T5L0+50Pin socket+7.0-inch 800*480 TV(LN80480C070BA20) |

(SLE043A)

(SLI040B)
Main features
●Yakazvigadzira ASIC.
●Mutengo wakaderera wakazara uye mhando yepamusoro.
●Huru yekutakura vhoriyamu uye panguva-yekupa.
●Inokodzera vatengi vane budiriro kugona.
T5L ASIC+LCM+peripherals
Dual-core T5L inotora 8051 musimboti inogona kusvika iyo huru frequency ye350MHz(T5L1/2) uye 400MHz (T5L0) mushure meiyo yakabatanidzwa dhizaini.
Iyo GUI musimboti uye OS musimboti inomhanya yakazvimirira.Iyo GUI musimboti inoziva iyo LCD kuratidzwa uku iyo OS musimboti inogadzirwa kuti iite kutonga kwezvinotenderedza senge relays uye sensors kuburikidza neIOs, ADs, PWMs uye mamwe mainterface.
T5L ASIC+LCM+TP+peripherals
Iyo T5L ASIC GUI musimboti inotungamira kumapini ekubata, anogona kukurumidza kubatana neTP kudzora iyo RTP kana CTP, uye kuona iyo yakabatanidzwa kuratidza uye kubata kutonga nekufananidza iyo LCM uye huru yekudzora dhizaini.
Development board
Kana iwe uchifarira DWIN ASIC + skrini mhinduro, iyo bhodhi yekuvandudza ichave sarudzo yakanaka kujairana nebudiriro modhi.


Type | Model | Datasheet | 3D Drawing | Remark |
WTC | WTC | |||
TA/DGUS II | EKT028 | √ | √ | T5L0 ASIC 2.8-inch, 240×320, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT035A | √ | × | T5L0 ASIC 3.5-inch, 320×240, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT035B | √ | × | T5L0 ASIC 3.5-inch, 480×320, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT040A | √ | × | T5L0 ASIC 4.0-inch, 480×480, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT040B | √ | × | T5L0 ASIC 4.0-inch, 800×480, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT041 | √ | × | T5L1 ASIC 4.1-inch, 720×720, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT043 | √ | × | T5L1 ASIC 4.3-inch, 480×272, 16.7M ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT043B | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-inch, 480×800, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT043C | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-inch, 480×272, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT043D | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-inch, 480×800, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT043E | √ | × | T5L0 ASIC 4.3-inch, 800×480, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT050A | √ | × | T5L0 ASIC 5.0-inch, 800×480, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT050B | √ | × | T5L0 ASIC 5.0-inch, 480×854, 262K ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT050C | √ | × | T5L2 ASIC 5.0-inch, 1280×720, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT056 | √ | × | T5L1 ASIC 5.6-inch, 640×480, 16.7M ruvara, IPS, |
TA/DGUS II | EKT057 | √ | × | T5L0 ASIC 5.7-inch, 640×480, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT065 | √ | × | T5L0 ASIC 6.5-inch, 640×480, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT068 | √ | × | T5L2 ASIC 6.8-inch, 1280×480, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT070A | √ | × | T5L0 ASIC 7.0-inch, 800×480, 262K ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT070C | √ | √ | T5L2 ASIC 7.0-inch, 1024×600, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT070D | √ | × | T5L2 ASIC 7.0-inch, 1280×800, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT080A | √ | × | T5L1 ASIC 8.0-inch, 800×600, 16.7M ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT080B | √ | × | T5L2 ASIC 8.0-inch,1024×768, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT080C | √ | × | T5L2 ASIC 8.0-inch,1280×800, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT084 | √ | × | T5L1 ASIC 8.4-inch,800×600, 16.7M ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT088 | √ | × | T5L2 ASIC 8.8-inch, 1920×480, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT097 | √ | × | T5L2 ASIC 9.7-inch,1024×768, 16.7M ruvara, TN |
TA/DGUS II | EKT101A | √ | × | T5L2 ASIC 10.1-inch, 1024×600, 16.7M ruvara, IPS |
TA/DGUS II | EKT101B | √ | × | T5L2 ASIC 10.1-inch, 1280×800, 16.7M ruvara, IPS |
●Capacitive touch screen.
●20 IOs, 4 UARTs, 1 CAN, 2 PWMs uye 6 12-bit ADs.
●JTAG interface yekutevedzera online uye kugadzirisa.
●Kugona kuverenga nekunyora DGUS zvinosiyana, kugadzirisa uye kurodha mapurojekiti eUI zvakananga kuburikidza ne USB interface.
●2 128M-bit SPI NOR Flash interfaces uye 1 1Gbit SPI NAND Flash interface.
●T5L OS musimboti ndeye 200MHz 1T yakakwira-kumhanya 8051, inosanganisira 64KB kodhi nzvimbo, 32KB pa-chip RAM, 64bit integer MAC uye hardware divider.