Tsanangudzo

HDW070_008LZ01 | Tsigira Linux, android, uye windows OS, yakadai seRaspberry Pi. |
Color | 16.7M mavara, 24-bit 8R8G8B |
LCD Type | TN-TFT-LCD |
Viewing Angle | 70°70°/50°/70°(L/R/U/D), yakajairika kuona kona |
Nzvimbo yekuratidzira (AA) | 154.08mm (W)×85.92mm (H) |
Resolution | 800x480 |
Backlight | LED.≥20000H (Kuramba uchishanda nekupenya kwakanyanya, nguva yekupenya inoora kusvika pa50%) |
Kupenya | 800nit. |
Power Voltage | 6~36V, kukosha kwemuenzaniso: 12V |
Current parameters | VCC = 6V, Minimum kutanga voltage: 640mA |
VCC = 12V, Standard supply voltage: 210mA | |
VCC = 36V, Maximum supply voltage: 130mA |
Kushanda Tembiricha | -20 ~ 70 ℃, 60% RH pa 12V voltage |
Storage Temperature | -30 ~ 80 ℃ |
Kushanda Humidity | 10% ~ 90%RH |
LCM interface | HDMI interface |
Socket | Simba interface, HDMI interface |
SD slot | Hapana |
USB | EHE |
HDW070-008LZ01 | Capacitive touch panel |
Dimension | 165.0(W)x100.0(H)x18.7(T)mm |
Net Weight | 245g |
DMG10768T097_15W (Industrial Giredhi)